ダウンロード(令和8年度用)
1.大会関係
A.各大会共通・県大会の参加申込書の提出は,県大会各種別初日の受付時です。
| (1) 県大会プログラム用団体メンバー表 | Excel | R8.3.31UP | ||
| (2) 選手変更届 | Excel | R7.4.16UP | ||
| (3) ベンチ入り指導者変更届 | Word | R7.4.16UP | ||
| (4) 推薦登録選手変更届 | Excel | |||
| (5) 部員不足に伴う複数校合同チーム 参加ガイドライン | R8.3.31 | |||
| (6) 熱中症予防体調チェックシート | Excel | |||
| (7) 県大会参加申込書(千葉県選抜大会以外共通) | Excel | |||
| (8) 参加申込書 見本 | 団体戦 | 個人戦 | ||
| (9) 県大会進行表 | 団体戦 | 個人戦 | R8.4.29 | |
B.関東大会千葉県予選会
| (1) 地区大会参加申込書 団体 | Excel (入力用) | PDF (手書き用) | R8.3.31UP |
| (2) 地区大会参加申込書 個人 | Excel (入力用) | PDF (手書き用) | R8.4.20改定 |
| (3) 部員不足に伴う複数校合同チーム 編成承諾書 |
Excel | R8.3.31UP | |
| (4) 部員不足に伴う複数校合同チーム 参加承諾書《顧問会議提出》 |
Excel | PDF(手書き用) | R8.3.31UP |
| (5) 部員不足に伴う複数校合同チーム 参加申込書《大会当日提出》 |
Excel | R8.3.31UP | |
| (6) 推薦選手登録用紙 | Excel | R8.3.31UP | |
| (7) 大会要項 | |||
| (8) 県大会参加申込書 団体 | Excel (入力用) | PDF (手書き用) | R8.3.31UP |
| (9) 県大会参加申込書 個人 | Excel (入力用) | PDF (手書き用) | R8.4.21改定 |
| (10) バス調査 | Excel |
C.千葉県総合体育大会
| (1) 大会要項 | |||||
| (2) 参加ペア確認表 | Excel | ||||
| (3) 大会参加申込書 団体 | Excel(入力用) | PDF(手書き用) | R8.3.31UP | ||
| (4) 大会参加申込書 個人 | Excel(入力用) | PDF(手書き用) | R8.4.20改定 | ||
| (5) 宿泊調査 | Word | ||||
| (6) バス利用調査 | Word | ※参加校全校提出 | |||
D.千葉県新人体育大会
| (1) 地区大会参加申込書 団体 | Excel (入力用) | PDF (手書き用) | R8.3.31UP |
| (2) 地区大会参加申込書 個人 | Excel (入力用) | PDF (手書き用) | R8.4.20改定 |
| (3) 部員不足に伴う複数校合同チーム 編成承諾書 |
Excel | R8.3.31UP | |
| (4) 部員不足に伴う複数校合同チーム 参加承諾書《顧問会議提出》 |
Excel | PDF(手書き用) | R8.3.31UP |
| (5) 部員不足に伴う複数校合同チーム 参加申込書《大会当日提出》 |
Excel | R8.3.31UP | |
| (6) 推薦選手登録用紙 | Excel | R8.3.31UP | |
| (7) 大会要項 | |||
| (8) 県大会参加申込書 団体 | Excel (入力用) | PDF (手書き用) | R8.3.31UP |
| (9) 県大会参加申込書 個人 | Excel (入力用) | PDF (手書き用) | R8.4.20改定 |
| (10) バス調査 | Excel |
E.千葉県選抜インドア大会
F.きらめきシングルス大会
| (1) 大会要項 | ※参加申込書なし | ||||
2.審判関係
| (1) 2級審判員講習会について | 準備資料 | 受講者資料 | H29.11.6UP | ||
| (2) 2級審判員申請(顧問用) | Excel | 地区主任へ提出 | R6.6.18UP | ||
| (3) 2級審判員申請(地区とりまとめ用) | Excel | ||||
| (4) 審判講習会資料(各学校用) | ※各学校で準備 | ||||
| (5) スコアシート 個人戦用 | R8.3.31UP | ||||
| (6) スコアシート 団体戦用 | R8.3.31UP | ||||
| (7) スコアシート印刷ファイル 団体戦用 | Excel | R8.3.31UP | |||
| (8) スコアシート印刷ファイル 個人(ダブルス) | Excel | R8.3.31UP | |||
| (9) スコアシート印刷ファイル 個人(シングルス) | Excel | R8.3.31UP | |||
3.その他
| (1) 会員登録手順書 | PDF(千葉県用) | 動画(日連) | R8.4.20UP | |
| (2) Step-3 (競技者育成プログラム)千葉県代表選手 | ||||
| (3) Step-4 (競技者育成プログラム)関東ブロック代表(千葉県選手) | ||||
