会場・日時に変更がありました。 | ||||
1.期日 | 11月2日(水) | 女子団体戦 | 男子個人戦(ベスト32まで) | |
11月3日(木) | 男子団体戦 | 女子個人戦(ベスト32まで) | ||
11月4日(金) | 男女個人戦 | 女子1~8コート、男子9~16コート | ||
2.会場 | 白子町サニーテニスコート | |||
3.時程 | 9:10 | 受付完了 | ||
(予定) | 9:15 | 開会式 | ||
9:30 | 試合開始 | |||
4.組合せおよび結果 | ||||
組合せ | 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 |
結 果 | 男子団体 | 男子個人 | 女子団体 | 女子個人 |
5.進行表 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 11月26日UP |
男子個人優勝 木更津総合高校 萩森・守谷ペア |
女子個人優勝 昭和学院高校 渡辺・安田ペア |
|||
男子団体優勝 木更津総合高校 |
女子団体優勝 昭和学院高校 |
※雨天連絡 大会当日の朝5:30以降,
「千葉県高体連ソフトテニス専門部Twitter」に掲載されます。